Imprimante – HP Neverstop Laser MFP 1200W Tout-En-Un Wifi
215 .000 CFA
HP Neverstop Laser 1200w. Technologie d’impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 600 x 600 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Wifi. Impression directe
- Description
- Demander un devis c'est gratuit
Description
| Technologie d’impression | Laser |
| Impression | Impression mono |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d’impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Résolution d’impression noire | 600 x 600 DPI |
| Vitesse d’impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Copier | Copie simple |
| Copie duplex | Oui |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 10,9 s |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Type de scanner | Plateau |
| Résolution d’analyse optique (noir) | 600 x 600 pixels par pouce |
| Résolution d’analyse optique (couleur) | 600 x 600 pixels par pouce |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
| Formats d’image supportés | JPG,PNG,RAW,TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Télécopier | Non |
| Cycle de service (Maximum) | 20000 pages par mois |
| Langues de la description de page | PCLmS,PWG,URF |
| Expéditeur numérique | Non |
| Segment HP | Entreprise |
| Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Capacité maximale d’entrée | 150 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| ISO, Format Series A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Technologies d’impression mobile | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
| Mémoire interne | 64 Mo |
| Mémoire interne maximale | 64 Mo |
| Fréquence du processeur | 500 MHz |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Certifié Energy Star | Oui |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 325 W |
| Fréquence d’entrée AC | 50 – 60 Hz |
| Prise en charge du système d’exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d’exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d’exploitation Linux | Oui |
| Largeur | 380,5 mm |
| Profondeur | 385 mm |
| Hauteur | 205,1 mm |
| Poids | 8,73 kg |
| Largeur du colis | 481 mm |
| Profondeur du colis | 390 mm |
| Hauteur du colis | 421 mm |
| Poids du paquet | 10,8 kg |
| Poids de la palette | 388,8 kg |


























