HP LaserJet Pro MFP M130fw Imprimante multifonctions Noir et blanc laser 215.9 x 297 mm (original) A4-Legal (support)
185 .000 CFA
Présentation du produit
Travaillez en toute simplicité grâce à la HP LaserJet Pro compacte optimisée par des toners JetIntelligence. Imprimez des documents de qualité professionnelle à partir d’une large gamme de périphériques portables,1 numérisez, copiez, télécopiez (M130 fn/fw) et économisez de l’énergie grâce à une imprimante multifonction sans fil conçue pour une efficacité optimale.
Conçu pour l’efficacité
Impression, numérisation, copie et télécopie (M130 fn/fw) avec une imprimante multifonction HP LaserJet compacte qui s’intègre dans les espaces de travail réduits.
L’impression mobile simplifiée
Imprimez depuis votre iPhone® et iPad® avec AirPrint®, qui adapte automatiquement les tâches d’impression à la taille de papier correcte.2
La qualité HP, page après page
Produisez des textes nets, des noirs foncés et des graphiques précis grâce à la precision du toner noir.
- Description
- Demander un devis c'est gratuit
Description
| Marque | HP |
| Nom du produit | HP LaserJet Pro MFP M130fw Imprimante multifonctio |
| Catégorie | IMPRIMANTE |
| Général | |
|---|---|
| Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
| Technologie d’impression | Laser – monochrome |
| Type de télécopieur | Papier uni |
| Cycle d’utilisation mensuel (maxi) | 10000 pages |
| Fonctions de l’article de bureau | Numérisation vers e-mail, numériser vers un dossier, technologie Instant-on, Impression Mobile, HP Auto-On/Auto-Off Technology, JetIntelligence Cartridge Technology |
| Volume mensuel recommandé | 150 – 1500 pages |
| Caractéristiques d’affichage | Ecran tactile |
| Taille de la diagonale de l’écran | 2.7″ |
| Localisation | Espagnol / Argentine |
| AirPrint activé | Oui |
| Disponibilité de la connexion | Oui |
| Interface | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
| Copie | |
| Copies maximales | 99 |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu’à 22 ppm |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu’à 600 x 400 ppp |
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Télécopieur | |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
| Capacité totale de la mémoire | Jusqu’à 1000 pages |
| Résolutions du télécopieur | 203 x 98 ppp, 300 x 300 ppp |
| PC fax | Oui |
| Caractéristiques du télécopieur | |
| Numérotation rapide | 120 station(s) |
| Caractéristiques | Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, filtre pour les fax indésirables, réduction automatique, détection automatique de sonnerie (DRD), réception sélective |
| Transmission différée | Oui |
| Utilisation des documents et des supports | |
| Taille d’origine maximum | 215.9 x 297 mm |
| Type d’origine | Feuilles |
| Type de support pris en charge | Enveloppes, papier uni, étiquettes, papier photo, Papier vélin, carte-copie, cartes postales |
| Capacité de support standard | 150 feuilles |
| Capacité du chargeur de documents | 35 feuilles |
| Taille des supports pris en charge | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm) |
| Capacité des bacs de sortie | 100 feuilles |
| Détails sur la vitesse | Impression: jusqu’à 22 ppm – noir & blanc Copie: jusqu’à 22 ppm – noir & blanc Numérisation: jusqu’à 12 ppm (A4) – N/B normal Numérisation: jusqu’à 11 ppm (A4) – N/B normal |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d’entrée – 150 feuilles taille : 76 x 127 mm – Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² – 163 g/m² Bac de sortie – 100 feuilles |
| Taille d’origine minimum | 148.6 x 210.1 mm |
| Poids maximum du support | 163 g/m² |
| Poids minimum du support | 60 g/m² |
| Taille minimum du support | 76 x 127 mm |
| Taille max. du support | A4/Legal |
| Capacité max. du support | 150 feuilles |
| Alimentation | |
| Tension requise | CA 230 V (50/60Hz) |
| Consommation au repos | 4.2 Watt |
| Consommation en fonctionnement | 255 Watt |
| Consommation en sommeil | 1 Watt |
| Mémoire | |
| Mémoire Standard | 256 Mo |
| Mémoire maxi prise en charge | 256 Mo |
| Impression | |
| Résolution d’impression maximale | Jusqu’à 1200 ppp |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 7.3 s |
| Pilotes / émulations imprimante | PCLms, URF, PWG |
| Technique d’amélioration de l’image | HP FastRes 1200 |
| Vitesse d’impression max. | Jusqu’à 22 ppm |
| Balayage | |
| Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
| Elément de numérisation | CIS |
| Profondeur de gris | 8 bits |
| Profondeur d’échantillonnage | 24 bits |
| Divers | |
| Conformité aux normes | EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006 A1:2009 A2:2009, Blue Angel Ecolabel, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 55022:2010 Class B |
| Consommables inclus | 1 x Cartouche (noir) – jusqu’à 700 pages 1 x tambour – jusqu’à 12000 pages |
| Normes environnementales | |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Garantie du fabricant | |
| Service et maintenance | Garantie limitée – 1 an |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Niveau sonore | 51 dBA (en fonctionnement) |
| Taux d’humidité en fonctionnement | 10 – 80% |
| Température maximale de fonctionnement | 32.5 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 15 °C |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur emballée | 49 cm |
| Profondeur emballée | 32.7 cm |
| Hauteur emballée | 35 cm |
| Poids emballé | 10.2 kg |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 42.31 cm |
| Hauteur | 27.95 cm |
| Poids | 7.6 kg |
| Profondeur | 28.86 cm |
| Connexions | |
| Interfaces | 1 x USB 2.0 – USB 4 broches type B 1 x LAN – RJ-45 2 x modem – RJ-11 |
| Protocoles et fonctions de sécurité | Wi-Fi Direct |
| Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist |
| Système d’exploitation pris en charge | Linux, Apple Mac OS X 10.8, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 bits), Apple Mac OS X 10.10, MS Windows XP 32 bits Edition SP3 ou ultérieur, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Vista Edition 32 bits |






















